科学家观察到三种新粒子 更好地理解夸克如何“成群结队”形成复合粒子
2022-07-08 17:18:43
同花顺期货通 2023-06-14 08:29:31
警惕!相较于隔夜23:00,美白糖迎来快速下挫,跌幅录得0.68%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休 【资料图】 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦锌 | 2376.00 | 2386.00 | 0.42% |
伦铝 | 2233.00 | 2236.00 | 0.13% |
美黄金 | 1955.20 | 1957.60 | 0.12% |
美白银 | 23.75 | 23.75 | 0.00% |
伦铅 | 2083.00 | 2082.50 | -0.02% |
伦铜 | 8450.00 | 8444.00 | -0.07% |
美棉花 | 81.07 | 80.94 | -0.16% |
伦镍 | 22035.00 | 21950.00 | -0.39% |
布原油 (2:30基准) | 74.27 | 73.94 | -0.44% |
美原油 (2:30基准) | 69.57 | 69.23 | -0.49% |
伦锡 | 26000.00 | 25865.00 | -0.52% |
布原油 (23:00基准) | 74.34 | 73.94 | -0.54% |
美原油 (23:00基准) | 69.66 | 69.23 | -0.62% |
美白糖 | 24.92 | 24.75 | -0.68% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
[ 最近更新 ]