科学家观察到三种新粒子 更好地理解夸克如何“成群结队”形成复合粒子
2022-07-08 17:18:43
东方财富Choice数据 2023-05-04 17:03:38
【资料图】
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,华建集团因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。华建集团当日收报10.73元,涨跌幅10.05%,偏离值9.23%,换手率10.01%,成交额9.59亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4353.53 | - | - |
2 | 机构专用 | 2692.36 | - | - |
3 | 机构专用 | 2259.97 | - | - |
4 | 机构专用 | 1504.73 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1275.91 | - | - |
合计 | - | 12086.5 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 4130.96 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 3118.13 | - |
3 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | - | 2240.7 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1365.18 | - |
5 | 华安证券蚌埠分公司 | - | 1018.42 | - |
合计 | - | - | 11873.39 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
[ 最近更新 ]