科学家观察到三种新粒子 更好地理解夸克如何“成群结队”形成复合粒子
2022-07-08 17:18:43
证券时报网 2023-06-06 12:16:47
(资料图片仅供参考)
N新莱福今日上市,开盘价43.01元,上涨10.11%。
公司主营业务为吸附功能材料、电子陶瓷材料、其他功能材料相关产品的研发、生产及销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2623.07万股,其中,网上发行量为1162.75万股,发行价格为39.06元/股,发行市盈率36.57倍,行业平均市盈率24.65倍,网上发行有效申购户数为812.26万户,网上发行最终中签率为0.0263805262%。公司首发募集资金10.25亿元,募集资金主要投向复合功能材料生产基地建设项目;敏感电阻器产能扩充建设项目;研发中心升级建设项目;新型稀土永磁材料产线建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688576 | N西山 | 2023.06.06 | 135.80 | 109.28 | 31.08 | 医药生物 |
301323 | N新莱福 | 2023.06.06 | 39.06 | 36.57 | 10.11 | 有色金属 |
688570 | C天玛 | 2023.06.05 | 30.26 | 33.81 | 10.84 | 机械设备 |
688523 | C环宇 | 2023.06.02 | 21.86 | 77.72 | 42.27 | 国防军工 |
301310 | C鑫宏业 | 2023.06.02 | 67.28 | 46.72 | 0.00 | 汽车 |
688593 | C新相微 | 2023.06.01 | 11.18 | 55.22 | 69.95 | 电子 |
001373 | C翔腾 | 2023.06.01 | 28.93 | 32.13 | 55.96 | 电子 |
830779 | 武汉蓝电 | 2023.06.01 | 26.60 | 22.81 | 20.08 | 电力设备 |
430017 | 星昊医药 | 2023.05.31 | 12.30 | 30.71 | -10.57 | 医药生物 |
301353 | 普莱得 | 2023.05.30 | 35.23 | 30.00 | 30.60 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 2023.05.26 | 32.60 | 52.45 | 68.71 | 计算机 |
839719 | 宁新新材 | 2023.05.26 | 14.68 | 15.07 | 14.99 | 基础化工 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.25 | 31.48 | 30.33 | 27.67 | 家用电器 |
832471 | 美邦科技 | 2023.05.25 | 10.74 | 15.98 | 0.00 | 基础化工 |
688562 | 航天软件 | 2023.05.24 | 12.68 | 133.70 | 98.66 | 计算机 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.24 | 27.93 | 37.73 | 3.83 | 汽车 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.23 | 43.99 | 38.83 | -7.93 | 机械设备 |
301305 | 朗坤环境 | 2023.05.23 | 25.25 | 26.45 | -10.26 | 环保 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.22 | 18.88 | 44.64 | 20.23 | 机械设备 |
688458 | 美芯晟 | 2023.05.22 | 75.00 | 141.67 | -9.33 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
[ 最近更新 ]